fnews – Untuk pengembangan objek pemajuan kebudayaan di Kabupaten Samosir, dianggap perlu untuk menggali dan mengemas cerita tentang Titik Awal Peradaban Batak, agar kekayaan budaya Batak semakin dicintai oleh Halak Batak dan dikagumi Dunia sekaligus dapat dikelola sebagai daya tarik wisata.
Danau Toba, Pulau Samosir dan Pusuk Buhit adalah pusat pertumbuhan dan pelestarian budaya Batak, dimana peradaban Suku Batak dimulai di wilayah ini dan kebudayaan menyatu dalam kehidupannya sejak dulu sampai sekarang.
Untuk memperkaya informasi tentang titik awal peradaban Batak dimaksud, akan dilaksanakan Focus Group Discussion (diskusi terpumpun) selama 3 hari yakni Hari/tanggal : Kamis – Sabtu/17 sd 19 Maret 2022 Pukul 08.30 s/d selesai di Hotel JTS Parbaba, Kecamatan Pangururan, Samosir.
Sehungan dengan hal tersebut, beberapa nama diminta sebagai narasumber/pemapar dan Moderator pada diskusi terpumpun dimaksud, sesuai rundown acara terlampir. Demikian disampaikan Bupati Samosir melalui Sekda Drs Jabiat Sagala, MHum.
Daftar Narasumber dan Moderator pada Focus Group Discussion Titik Nol Peradaban Batak itu dari informasi yang diperoleh melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tetti Naibaho, SSos:
| No | Nama/Lembaga/Instansi/Komunitas | Alamat | Keterangan |
| 1 | Pantas Marroha Sinaga (Ketua Majelis Adat dan Budaya Partungkoan Adat Samosir) | Samosir | Narasumber |
| 2 | Prof. Dr. Robert Sibarani, M,Si (Ketua Lembaga Penelitian USU) | Medan | Narasumber |
| 3 | Pdt.Dr. Elifer Rajagukguk,M.Sc,M.Th,D.Min (Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia) | Jakarta | Narasumber |
| 4 | Brigjen (Purn) Bernard Limbong, S.Sos, SH.,MH (Penulis dan Pemerhati budaya Batak) | Jakarta | Narasumber |
| 5 | P. Hasudungan Sirait (Penulis-Jurnalis, pemerhati budaya Batak Toba, Pimpinan Redaksi Kalderakita.com) | Jakarta | Narasumber |
| 6 | Jekmen Sinulingga, M.Hum (Dosen Prodi Sastra Batak USU) | Medan | Narasumber |
| 7 | Manguji Nababan (Kepala Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak UniversitasHKBP Nomensen) | Medan | Narasumber |
| 8 | Prof. Dr. Albiner Siagian, M.Si (Guru besar USU dan Pemerhati Budaya Batak ) | Medan | Narasumber |
| 9 | Drs. Mangatas Pasaribu, M.Sn (Dosen UNIMED dan Pemerhati Budaya Batak) | Medan | Narasumber |
| 10 | Thomson HS (Pemerhati dan Penggiat Budaya) | Medan | Narasumber |
| 11 | J.L.M Siahaan, MCP (Pelukis dan Pemerhati Budaya) | Medan | Narasumber |
| 12 | Dr. Ketut Wiradnyana, MSi (Balai Arkeologi Sumut) | Medan | Narasumber |
| 13 | GJM. Tuah Purba, SP(Pemerhati Budaya) | Simalungun | Narasumber |
| 14 | T.G. Bakkara Op. Sattirea (Perhimpunan Parbaringin Malim Sisingamangaraja) | Simalungun | Narasumber |
| 15 | Waldemar Simamora (Penggiat dan Penulis Budaya Batak dari Taput) | Taput | Narasumber |
| 16 | Rowilman Malau (Tokoh Masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan) | Humbang Hasundutan | Narasumber |
| 17 | Delphi Masdiana Ujung, SH,M.Si ( Politikus dan Pemerhati/Pelaku Budaya) | Dairi | Narasumber |
| 18 | Budi Parlindungan Hutasuhut (Peneliti, Penulis, Konsultan, Dan Jurnalis) | Tapsel | Narasumber |
| 19 | Ir. Mangindar Simbolon, MM (Ketua Harian Geopark Kaldera Toba) | Samosir | Moderator |
| 20 | Batahan Siringoringo, S.E, M.M ( Ketua Lembaga Adat dan Budaya Partungkoan Adat Samosir) | Samosir | Moderator |
| 21 | Tetti Naibaho, S.Sos (Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Samosir) | Samosir | Moderator |
Daftar Undangan Focus Group Discussion Titik Awal Peradaban Batak
| No | Nama/Lembaga/Instansi/Komunitas | Jumlah |
| 1 | Tim Bupati Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Samosir Bidang Adat, Budaya dan Sosial Kemasyarakatan | 1 orang |
| 2 | Pengurus Lembaga adat dan Budaya Partungkoan Adat Samosir | 2 orang |
| 3 | FKTM Kabupaten Samosir | 1 orang |
| 4 | Pengurus Dewan Kesenian Samosir | 1 orang |
| 5 | Pengurus PSBI Kab. Samosir | 1 orang |
| 6 | Pengurus Punguan Raja Sitempang Kab. Samosir | 1 orang |
| 7 | Pengurus PPRNB Kab. Samosir | 1 orang |
| 8 | Pengurus Punguan Si Raja Lontung Kab. Samosir | 1 orang |
| 9 | Pengurus Punguan Raja Sonang di Kab. Samosir | 1 orang |
| 10 | Pengurus PPTSB Kab. Samosir | 1 orang |
| 11 | Preses Distrik VII Samosir | 1 orang |
| 12 | Paroki Pangururan | 1 orang |
| 13 | PGID Samosir | 1 orang |
| 14 | Koorwil GKPI Wilayah Samosir | 1 orang |
| 15 | Koorwil HKI Wilayah Samosir | 1 orang |
| 16 | PGPI Wilayah Samosir | 1 orang |
| 17 | PGLII Wilayah Samosir | 1 orang |
| 18 | Ober Gultom | 1 orang |
| 19 | Efendy Naibaho | 1 orang |
| 20 | Harry Boss Sidabutar | 1 orang |
| 21 | Sepwan Sinaga | 1 orang |
| Kecamatan Pangururan | ||
| 22 | Lembaga Adat Dan Budaya Sabungan | 1 orang |
| 23 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Rianiate | 1 orang |
| 24 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Pardomuan I | 1 orang |
| 25 | Lembaga Adat Dan Budaya Kelurahan Pasar Pangururan | 1 orang |
| 26 | Lembaga Adat Dan Budaya Siualu Tali Desa Hutanamora | 1 orang |
| 27 | Lembaga Adat Dan Budaya Kelurahan Pintusona | 1 orang |
| 28 | Lembaga Adat Dan Budaya Kenegerian Parbaba | 2 orang |
| 29 | Lembaga Adat Dan Budaya Kelurahan Siogung Ogung | 1 orang |
| 30 | Lembaga Adat Dan Budaya Tanjung Bunga | 1 orang |
| 31 | Lembaga Adat Dan Budaya Turpuk Sitangang | 1 orang |
| 32 | Lembaga Adat Dan Budaya Kenegerian Buhit | 1 orang |
| 33 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Sinabulan | 1 orang |
| 34 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Aek Nauli | 1 orang |
| 35 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Sitolu Huta | 1 orang |
| Kecamatan Ronggur Nihuta | ||
| 36 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Ronggurnihuta | 1 orang |
| 37 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Lintong Ni Huta | 1 orang |
| 38 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Sijambur | 1 orang |
| 39 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Paraduan | 1 orang |
| 40 | Lembaga Adat Dan Budaya Sitolu Hae Nihorbo Bius Salaon | 1 orang |
| Kecamatan Sianjur Mulamula | ||
| 41 | Lembaga Adat Dan Budaya Kenegerian Limbong | 2 orang |
| 42 | Lembaga Adat Dan Budaya Kenegerian Sagala | 2 orang |
| Kecamatan Harian | ||
| 43 | Lembaga Adat Dan Budaya Kenegerian Harian | 2 orang |
| 44 | Lembaga Adat Dan Budaya Kenegerian Sihotang | 2 orang |
| 45 | Kecamatan Nainggolan | |
| 46 | Lembaga Adat Dan Budaya Sitolu Tali Kenegerian Sirait | 2 orang |
| Kecamat Palipi | ||
| 47 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Suhutnihuta Pardomuan | 1 orang |
| 48 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Simbolon Purba | 1 orang |
| 49 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Palipi | 1 orang |
| Kecamatan Onan Runggu | ||
| 50 | Lembaga Adat Dan Budaya Kenegerian Desa Hutahotang | 1 orang |
| 51 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Sitamiang | 1 orang |
| 52 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Pakpahan | 1 orang |
| 53 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Pardomuan | 1 orang |
| 54 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Harian | 1 orang |
| 55 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Sitinjak | 1 orang |
| 56 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Tambun Sukkean | 1 orang |
| 57 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Silimalombu | 1 orang |
| 58 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Sipira | 1 orang |
| 59 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Rinabolak | 1 orang |
| 60 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Janjimatogu | 1 orang |
| Kecamatan Simanindo | ||
| 61 | Lembaga Adat Dan Budaya Unjur Hutanami | 1 orang |
| 62 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Simanindo | 1 orang |
| 63 | Lembaga Adat Dan Budaya Dalihan Natolu Desa Martoba | 1 orang |
| 64 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Maduma | 1 orang |
| 65 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Tomok | 1 orang |
| 66 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Tanjungan | 1 orang |
| 67 | Lembaga Adat Dan Budaya Marlumba | 1 orang |
| 68 | Lembaga Adat Dan Budaya Kelurahan Tuktuk Siadong | 1 orang |
| 69 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Ambarita | 1 orang |
| 70 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Cinta Dame | 1 orang |
| 71 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Tomok Parsaoran | 1 orang |
| 72 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Dosroha | 1 orang |
| 73 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Sakkal | 1 orang |
| 74 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Hutaginjang | 1 orang |
| 75 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Siallagan Pndaraya | 1 orang |
| 76 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Garoga | 1 orang |
| 77 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Parmonangan | 1 orang |
| 78 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Parbalohan | 1 orang |
| 79 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Pardomuan | 1 orang |
| 80 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Simarmata | 1 orang |
| 81 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Sihusapi | 1 orang |
| Kecamatan Sitio-tio | ||
| 82 | Lembaga Adat Dan Budaya Ransang Bosi Dolok Martahan | 1 orang |
| 83 | Lembaga Adat Dan Budaya Desa Sabulan | 1 orang |
| JUMLAH | 90 Orang |
en
